PermitPulse Get Permit Alerts →

Commercial · Phoenix, AZ

PEARSON'S ENTERPRISES INC

26 permits filed in Phoenix, AZ over the last 24 months . Active in 6 ZIPs.

26
Permits (24mo)
10 in last 90d
6
Active ZIPs
Phoenix
Commercial
Primary Trade
Total Value (24mo)
Declared

Last 50 Permits — PEARSON'S ENTERPRISES INC

Date Address ZIP Trade Value Score
Jun 9, 2026 9770 W INDIAN SCHOOL RD 85013 Commercial
Jun 9, 2026 9770 W INDIAN SCHOOL RD 85013 Commercial
Jun 9, 2026 9770 W INDIAN SCHOOL RD 85013 Commercial
Jun 9, 2026 9770 W INDIAN SCHOOL RD 85013 Commercial
Jun 9, 2026 9770 W INDIAN SCHOOL RD 85013 Commercial
Jun 9, 2026 9770 W INDIAN SCHOOL RD 85013 Commercial
Jun 3, 2026 9110 W LOWER BUCKEYE RD 85009 Commercial
Jun 3, 2026 1616 E PORTLAND ST 85006 Commercial
Jun 3, 2026 9110 W LOWER BUCKEYE RD 85009 Commercial
Jun 3, 2026 9110 W LOWER BUCKEYE RD 85009 Commercial
Mar 2, 2026 12646 N TATUM BLVD 85050 Commercial
Feb 8, 2026 7409 W VIRGINIA AVE Commercial
Feb 8, 2026 7409 W VIRGINIA AVE Commercial
Feb 8, 2026 7409 W VIRGINIA AVE Commercial
Nov 17, 2025 9707 W INDIAN SCHOOL RD 85013 Commercial
Nov 17, 2025 9707 W INDIAN SCHOOL RD 85013 Commercial
Nov 17, 2025 9707 W INDIAN SCHOOL RD 85013 Commercial
Nov 17, 2025 9707 W INDIAN SCHOOL RD 85013 Commercial
Nov 17, 2025 9707 W INDIAN SCHOOL RD 85013 Commercial
Nov 17, 2025 9707 W INDIAN SCHOOL RD 85013 Commercial
Nov 17, 2025 9707 W INDIAN SCHOOL RD 85013 Commercial
Nov 17, 2025 9707 W INDIAN SCHOOL RD 85013 Commercial
Nov 17, 2025 9707 W INDIAN SCHOOL RD 85013 Commercial
Nov 17, 2025 9707 W INDIAN SCHOOL RD 85013 Commercial
Nov 9, 2025 1706 W SOUTHERN AVE 85041 Commercial
Oct 8, 2025 2302 W NORTHERN AVE 85021 Commercial

Street numbers omitted for permits filed within the last 3 days. Data from Phoenix, AZ building records.

Top ZIPs by Permit Activity

#1 85013
16 permits
#2 85009
3 permits
#3 85006
1 permits
#4 85021
1 permits
#5 85041
1 permits

Work Breakdown (Last 24 Months)

Commercial
100%

Top-Ranked in These ZIP+Trade Markets

ZIP 85013 · Commercial — 6 permits (180d) View Leaderboard →
ZIP 85009 · Commercial — 3 permits (180d) View Leaderboard →
ZIP 85006 · Commercial — 1 permits (180d) View Leaderboard →
ZIP 85050 · Commercial — 1 permits (180d) View Leaderboard →

Rankings based on permit count in ZIP+trade category over the trailing 180 days.

Is this your business?

Claim your PermitPulse profile to get notified when homeowners search for commercial contractors in your area. Free to claim.

No credit card required. We'll email you a verification link.

✓ Check your email for your verification link.

Related Pages