90-day permit volume
Top Contractors in ZIP 85023
| # | Contractor | Primary Trade | Permits (90d) |
|---|---|---|---|
| 1 | EQUITY SIGN GROUP INC | Commercial | 3 |
| 2 | WESTERN UNDERGROUND, INC. | General_contractor | 2 |
| 3 | HORIZONS COMMERCIAL CONTRACTING L L C | General_contractor | 1 |
| 4 | HUGHES-NELSON PAINTING INC | General_contractor | 1 |
| 5 | MYCON GENERAL CONTRACTORS INC | General_contractor | 1 |
| 6 | NUWAVE INTERNATIONAL INDUSTRIES INC | Electrical | 1 |
| 7 | NWESTCO LLC | Electrical | 1 |
| 8 | ALIGNED ENERGY DATA CENTER I-647 | Commercial | 1 |
| 9 | PEARSON'S ENTERPRISES INC | Commercial | 1 |
| 10 | PUBLIC WORKS I88 | General_contractor | 1 |
Most recent activity
Recent Permits in ZIP 85023
Aug 2, 2026
Commercial · WESTERN UNDERGROUND, INC.
Aug 2, 2026
General_contractor · WESTERN UNDERGROUND, INC.
Unlock all 20 permits in ZIP 85023
See full addresses, contractor contact info, and real-time alerts for this ZIP.
Start $1 Trial →Adjacent ZIPs — Phoenix
Browse Neighboring ZIPs
Track ZIP 85023 in Real Time
Get daily alerts when new permits drop in 85023. Know who's working your territory before your competition does.
Start $1 Trial →7-day free trial · Cancel anytime · No setup fees