90-day permit volume
Top Contractors in ZIP 85013
| # | Contractor | Primary Trade | Permits (90d) |
|---|---|---|---|
| 1 | ST JOSEPH'S HOSPITAL I-58 | Fire_safety | 17 |
| 2 | PEARSON'S ENTERPRISES INC | Commercial | 6 |
| 3 | EMERY LANE DEVELOPMENT, LLC | General_contractor | 5 |
| 4 | GC CONCRETE LLC | General_contractor | 4 |
| 5 | YAVAPAI SIGN LLC | Commercial | 3 |
| 6 | J'S LANDSCAPE AND CONSTRUCTION LLC | General_contractor | 3 |
| 7 | STOP FIRE | General_contractor | 3 |
| 8 | DEMOLITION EXPRESS LLC | Demolition | 2 |
| 9 | CO2 MONITORING LLC | General_contractor | 2 |
| 10 | EMERSON CONSTRUCTION LLC | Commercial | 2 |
Most recent activity
Recent Permits in ZIP 85013
Unlock all 20 permits in ZIP 85013
See full addresses, contractor contact info, and real-time alerts for this ZIP.
Start $1 Trial →Adjacent ZIPs — Phoenix
Browse Neighboring ZIPs
Track ZIP 85013 in Real Time
Get daily alerts when new permits drop in 85013. Know who's working your territory before your competition does.
Start $1 Trial →7-day free trial · Cancel anytime · No setup fees