PermitPulse Get Permit Alerts →

Commercial · Phoenix, AZ

ROYAL SIGN COMPANY

69 permits filed in Phoenix, AZ over the last 24 months . Active in 16 ZIPs.

69
Permits (24mo)
18 in last 90d
16
Active ZIPs
Phoenix
Commercial
Primary Trade
Total Value (24mo)
Declared

Last 50 Permits — ROYAL SIGN COMPANY

Date Address ZIP Trade Value Score
Jun 16, 2026 3025 W DOVE VALLEY RD Commercial 🌡️ WARM
Jun 16, 2026 3025 W DOVE VALLEY RD Commercial 🌡️ WARM
May 11, 2026 3050 S 35TH ST 85028 Commercial
May 11, 2026 2609 N 35TH AVE 85017 Commercial
May 11, 2026 4325 E INDIAN SCHOOL RD 85016 Commercial
Apr 27, 2026 3200 E CAMELBACK RD 85016 Commercial
Apr 27, 2026 1911 W CHERYL DR Commercial
Apr 27, 2026 14624 N SCOTTSDALE RD 85050 Commercial
Apr 20, 2026 1350 N 43RD AVE 85031 Commercial
Apr 20, 2026 1350 N 43RD AVE 85031 Commercial
Apr 2, 2026 4201 S CENTRAL AVE 85003 Commercial
Apr 1, 2026 2501 W HAPPY VALLEY RD 10 85027 Commercial
Apr 1, 2026 2501 W HAPPY VALLEY RD 10 85027 Commercial
Apr 1, 2026 2501 W HAPPY VALLEY RD 10 85027 Commercial
Apr 1, 2026 2501 W HAPPY VALLEY RD 10 85027 Commercial
Mar 25, 2026 222 E MONROE ST Commercial
Mar 25, 2026 222 E MONROE ST Commercial
Mar 25, 2026 222 E MONROE ST Commercial
Mar 18, 2026 15220 N SCOTTSDALE RD 85050 Commercial
Mar 18, 2026 15220 N SCOTTSDALE RD 85050 Commercial
Mar 18, 2026 15220 N SCOTTSDALE RD 85050 Commercial
Mar 18, 2026 15220 N SCOTTSDALE RD 85050 Commercial
Mar 18, 2026 21037 N CAVE CREEK RD 85024 Commercial
Mar 5, 2026 24675 N 23RD AVE 85029 Commercial
Mar 5, 2026 8410 W THOMAS RD 112 85013 Commercial
Mar 5, 2026 6363 W DOBBINS RD 85044 Commercial
Mar 5, 2026 6363 W DOBBINS RD 85044 Commercial
Mar 5, 2026 6363 W DOBBINS RD 85044 Commercial
Mar 5, 2026 24675 N 23RD AVE 85029 Commercial
Mar 5, 2026 24675 N 23RD AVE 85029 Commercial
Mar 1, 2026 2600 W CAMELBACK RD 85015 Commercial
Mar 1, 2026 2600 W CAMELBACK RD 85015 Commercial
Feb 5, 2026 21037 N CAVE CREEK RD 85024 Commercial
Feb 5, 2026 21037 N CAVE CREEK RD 85024 Commercial
Jan 19, 2026 3110 N CENTRAL AVE 85020 Commercial
Jan 19, 2026 3110 N CENTRAL AVE 85020 Commercial
Jan 19, 2026 3110 N CENTRAL AVE 85020 Commercial
Jan 19, 2026 3110 N CENTRAL AVE 85020 Commercial
Jan 6, 2026 5029 E SUNRISE DR Commercial
Jan 6, 2026 402 N 37TH DR 85013 Commercial
Dec 29, 2025 1 N CENTRAL AVE 85020 Commercial
Dec 29, 2025 1 N CENTRAL AVE 85020 Commercial
Dec 4, 2025 5425 E BELL RD 103 85022 Commercial
Nov 24, 2025 1202 N 57TH AVE 85035 Commercial
Nov 24, 2025 1202 N 57TH AVE 85035 Commercial
Nov 24, 2025 1202 N 57TH AVE 85035 Commercial
Nov 24, 2025 1202 N 57TH AVE 85035 Commercial
Nov 24, 2025 1202 N 57TH AVE 85035 Commercial
Nov 24, 2025 1202 N 57TH AVE 85035 Commercial
Nov 24, 2025 1202 N 57TH AVE 85035 Commercial

Street numbers omitted for permits filed within the last 3 days. Data from Phoenix, AZ building records.

Top ZIPs by Permit Activity

#1 85035
21 permits
#2 85020
6 permits
#3 85050
5 permits
#4 85027
4 permits
#5 85003
3 permits

Work Breakdown (Last 24 Months)

Commercial
100%

Top-Ranked in These ZIP+Trade Markets

ZIP 85020 · Commercial — 6 permits (180d) View Leaderboard →
ZIP 85050 · Commercial — 5 permits (180d) View Leaderboard →
ZIP 85027 · Commercial — 4 permits (180d) View Leaderboard →
ZIP 85029 · Commercial — 3 permits (180d) View Leaderboard →
ZIP 85024 · Commercial — 3 permits (180d) View Leaderboard →

Rankings based on permit count in ZIP+trade category over the trailing 180 days.

Is this your business?

Claim your PermitPulse profile to get notified when homeowners search for commercial contractors in your area. Free to claim.

No credit card required. We'll email you a verification link.

✓ Check your email for your verification link.

Related Pages