90-day permit volume
Top Contractors in ZIP 85016
| # | Contractor | Primary Trade | Permits (90d) |
|---|---|---|---|
| 1 | BILTMORE FINANCIAL CENTER I-643 | Fire_safety | 4 |
| 2 | AFP I-0867 | Electrical | 3 |
| 3 | OWNER | General_contractor | 3 |
| 4 | AFP I-0881 | Fire_safety | 2 |
| 5 | THE PHOENICIAN HOTEL > I-507 | General_contractor | 2 |
| 6 | AFP I-0922 | General_contractor | 2 |
| 7 | STOP FIRE | General_contractor | 2 |
| 8 | AFP I-0819 | General_contractor | 1 |
| 9 | ARIZONA FIRE SYSTEMS SPECIALISTS LLC | General_contractor | 1 |
| 10 | AFP I-0877 | Fire_safety | 1 |
Most recent activity
Recent Permits in ZIP 85016
Aug 6, 2026
General_contractor · ALEXANDER BUILDING COMPANY INC
Aug 5, 2026
General_contractor · FERRELL GAS
Aug 5, 2026
General_contractor · AFP I-0819
Unlock all 20 permits in ZIP 85016
See full addresses, contractor contact info, and real-time alerts for this ZIP.
Start $1 Trial →Adjacent ZIPs — Phoenix
Browse Neighboring ZIPs
Track ZIP 85016 in Real Time
Get daily alerts when new permits drop in 85016. Know who's working your territory before your competition does.
Start $1 Trial →7-day free trial · Cancel anytime · No setup fees