90-day permit volume
Top Contractors in ZIP 85003
| # | Contractor | Primary Trade | Permits (90d) |
|---|---|---|---|
| 1 | RIKOSHEA CONTRACTING AND CONCRETE INC | General_contractor | 3 |
| 2 | LJL CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL LLC | General_contractor | 3 |
| 3 | FORM ARIZONA LLC | General_contractor | 2 |
| 4 | SIGNOGRAPHY SIGNS LLC | Commercial | 2 |
| 5 | AFP I-0865 | General_contractor | 2 |
| 6 | HELIX ENGINEERING | General_contractor | 1 |
| 7 | KIEWIT INFRASTRUCTURE WEST CO | Commercial | 1 |
| 8 | KOSSOW VENTURES LLC | Commercial | 1 |
| 9 | PONDEROSA & CO. CONSTRUCTION, LLC | General_contractor | 1 |
| 10 | PUBLIC WORKS I88 | General_contractor | 1 |
Most recent activity
Recent Permits in ZIP 85003
Aug 9, 2026
General_contractor ·
Aug 9, 2026
General_contractor ·
Jul 27, 2026
General_contractor · PONDEROSA & CO. CONSTRUCTION, LLC
Jun 17, 2026
General_contractor · PUBLIC WORKS I88
Unlock all 20 permits in ZIP 85003
See full addresses, contractor contact info, and real-time alerts for this ZIP.
Start $1 Trial →Adjacent ZIPs — Phoenix
Browse Neighboring ZIPs
Track ZIP 85003 in Real Time
Get daily alerts when new permits drop in 85003. Know who's working your territory before your competition does.
Start $1 Trial →7-day free trial · Cancel anytime · No setup fees