90-day permit volume
Top Contractors in ZIP 85003
| # | Contractor | Primary Trade | Permits (90d) |
|---|---|---|---|
| 1 | CLAYCO INC | General_contractor | 7 |
| 2 | LJL CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL LLC | General_contractor | 3 |
| 3 | HAWK BUILDERS L L C | General_contractor | 3 |
| 4 | RIKOSHEA CONTRACTING AND CONCRETE INC | General_contractor | 3 |
| 5 | AFP I-0865 | General_contractor | 2 |
| 6 | CITYSCAPE I-613 | General_contractor | 2 |
| 7 | CALIENTE LANDSCAPE AND IRRIGATION INC | General_contractor | 2 |
| 8 | AFP I-0903 | Fire_safety | 2 |
| 9 | FORM ARIZONA LLC | General_contractor | 2 |
| 10 | KIEWIT INFRASTRUCTURE WEST CO | Commercial | 2 |
Most recent activity
Recent Permits in ZIP 85003
Jun 15, 2026
General_contractor · HELIX ENGINEERING
Jun 9, 2026
General_contractor · HAWK BUILDERS L L C
Jun 3, 2026
Electrical · CBG MIDWEST LLC
Unlock all 20 permits in ZIP 85003
See full addresses, contractor contact info, and real-time alerts for this ZIP.
Start $1 Trial →Adjacent ZIPs — Phoenix
Browse Neighboring ZIPs
Track ZIP 85003 in Real Time
Get daily alerts when new permits drop in 85003. Know who's working your territory before your competition does.
Start $1 Trial →7-day free trial · Cancel anytime · No setup fees