90-day permit volume
Top Contractors in ZIP 78730
| # | Contractor | Primary Trade | Permits (90d) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvey Cleary Builders | New_construction | 76 |
| 2 | Milestone Community Builders, LLC(MAIN) | Pool_builders | 3 |
| 3 | Stan's Heating, Air, & Plumbing | Plumbing | 2 |
| 4 | In Charge Electrical Services, LLC | Electrical | 2 |
| 5 | Airtron | New_construction | 2 |
| 6 | Radiant Plumbing & AC | Plumbing | 2 |
| 7 | Freedom Solar Power | Electrical | 2 |
| 8 | Christianson Plumbing | Plumbing | 2 |
| 9 | McCullough Heating & Air | HVAC | 2 |
| 10 | Stan's Heating, Air, Plumbing, & Electrical | HVAC | 2 |
Most recent activity
Recent Permits in ZIP 78730
Aug 10, 2026
General_contractor ·
Unlock all 20 permits in ZIP 78730
See full addresses, contractor contact info, and real-time alerts for this ZIP.
Start $1 Trial →Adjacent ZIPs — Austin
Browse Neighboring ZIPs
Track ZIP 78730 in Real Time
Get daily alerts when new permits drop in 78730. Know who's working your territory before your competition does.
Start $1 Trial →7-day free trial · Cancel anytime · No setup fees