Based on 3,140 official electrical permit filings over the last 12 months. Rankings update weekly.
Phoenix is one of the most active electrical markets in the country. Over the past 12 months, 3,140 electrical permits were filed across the metro — representing 1,139 distinct contractors competing for homeowners and commercial clients alike. That's up 373% year-over-year, driven by continued demand across the region. The rankings below are based on official permit filings — not reviews or self-reported data. Every contractor on this list has pulled documented electrical permits in Phoenix within the last 12 months. Volume is the primary ranking signal; it reflects consistent, verifiable activity in the local market.
New permits, ranked by activity score — straight to your inbox every Monday at 9am CT. Free.
| # | Contractor | Permits (12mo) | Dollar Volume | Primary ZIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STATESMAN CONSTRUCTION L L P | 78 | — | — |
| 2 | MAYO CLINIC HOSPITAL I-128 | 53 | — | — |
| 3 | PUBLIC WORKS I88 | 35 | — | 85021 |
| 4 | MASTEC NETWORK SOLUTIONS LLC | 35 | — | 85020 |
| 5 | AUSTIN COMMERCIAL | 34 | — | 85027 |
| 6 | HANCOCK BUILDERS LLC | 34 | — | — |
| 7 | UNITED INTEGRATED SERVICES (USA) CORP | 27 | — | 85027 |
| 8 | T BUILT LLC | 24 | — | 85009 |
| 9 | OKLAND CONSTRUCTION COMPANY | 24 | — | 85027 |
| 10 | ST JOSEPH'S HOSPITAL I-58 | 22 | — | 85013 |
| 11 | H&B BUILDERS LLC | 22 | — | 85040 |
| 12 | MT BUILDERS LLC | 22 | — | 85029 |
| 13 | S R BRAY LLC | 21 | — | 85006 |
| 14 | WILLMENG CONSTRUCTION | 21 | — | 85029 |
| 15 | CHASSE BUILDING TEAM INC | 18 | — | 85029 |
| 16 | PERFORMANCE ELECTRIC | 17 | — | 85024 |
| 17 | D S I | 17 | — | 85009 |
| 18 | F C I CONSTRUCTORS INC | 16 | — | — |
| 19 | PM COMMUNICATIONS LLC | 16 | — | 85014 |
| 20 | KOWALSKI CONSTRUCTION INC | 16 | — | 85023 |
| 21 | URBAN METRO BUILDERS INC | 16 | — | 85044 |
| 22 | AFP I-0867 | 16 | — | 85016 |
| 23 | PACIFIC NETWORK SOLUTIONS CONSTRUCTION LLC | 15 | — | 85008 |
| 24 | HORIZONS COMMERCIAL CONTRACTING L L C | 15 | — | 85023 |
| 25 | NORTHSTAR COMMUNICATIONS INC | 15 | — | 85029 |
| 26 | LUDVIK ELECTRIC CO | 14 | — | 85032 |
| 27 | AFP I-0906 | 14 | — | 85035 |
| 28 | CORESTATES CONSTRUCTION SERVICES INC | 13 | — | 85013 |
| 29 | AFP I-0938 | 13 | — | 85050 |
| 30 | HILLPOINTE CONSTRUCTION ARIZONA LLC | 13 | — | 85009 |
| 31 | NRP CONTRACTORS II LLC | 13 | — | 85013 |
| 32 | JAMES & JAMES CONSTRUCTION CORP | 13 | — | 85032 |
| 33 | AFP I-0877 | 13 | — | 85016 |
| 34 | ROERS GENERAL CONTRACTING OF ARIZONA LLC | 12 | — | 85027 |
| 35 | BJERK BUILDERS | 12 | — | 85023 |
| 36 | WESTCOR > I-396 | 12 | — | 85013 |
| 37 | MBH ENTERPRISES LLC | 12 | — | 85032 |
| 38 | PRINCETON CONSTRUCTION LLC | 11 | — | 85008 |
| 39 | RELIANCE BUILD INC | 11 | — | 85050 |
| 40 | CLUNE CONSTRUCTION COMPANY LP | 11 | — | 85024 |
| 41 | AFP I-0922 | 11 | — | 85016 |
| 42 | BILTMORE FINANCIAL CENTER I-643 | 11 | — | 85016 |
| 43 | PHOENIX PLAZA > I-324 | 11 | — | 85020 |
| 44 | SUNDT CONSTRUCTION | 11 | — | 85027 |
| 45 | PHOENIX UNION HS DISTRICT I-577 | 11 | — | 85013 |
| 46 | LEON AZ CONSTRUCTION LLC | 10 | — | — |
| 47 | BRYCON CONSTRUCTION | 10 | — | 85034 |
| 48 | SAMARITAN HEALTH SERVICES I-12 | 10 | — | 85008 |
| 49 | G & J DEVELOPMENT INC | 10 | — | 85013 |
| 50 | REBATH LLC | 10 | — | 85022 |
| 51 | DIGITAL VAN BUREN > I-393 | 10 | — | 85006 |
| 52 | HIGH-TECH INFRARED LLC | 10 | — | 85009 |
| 53 | ARIZONA GENERAL CONTRACTOR INC | 10 | — | 85027 |
| 54 | ARKAD BUILDERS INC DBA A B DAVIS BUILDERS | 10 | — | 85013 |
| 55 | SLS CONSTRUCTION | 10 | — | 85024 |
| 56 | AFP I-0741 | 9 | — | 85020 |
| 57 | CITY OF PHOENIX WATER SERVICES | 9 | — | 85014 |
| 58 | RADIUS CONTRACTORS LLC | 9 | — | 85032 |
| 59 | WESPAC CONSTRUCTION | 9 | — | 85037 |
| 60 | GORMAN GENERAL CONTRACTORS LLC | 9 | — | 85006 |
| 61 | H & M ELECTRIC COMPANY LLC | 9 | — | 85024 |
| 62 | JOHN C LINCOLN HOSPITAL I-65 | 9 | — | 85029 |
| 63 | GARNEY CONSTRUCTION | 9 | — | 85024 |
| 64 | TAYLOR MORRISON ARIZONA INC | 9 | — | 85024 |
| 65 | FELIX CONSTRUCTION COMPANY | 8 | — | 85017 |
| 66 | LAYTON CONSTRUCTION COMPANY LLC | 8 | — | 85009 |
| 67 | WILLMENG CONSTRUCTION INC | 8 | — | 85029 |
| 68 | ENGINEERING WIRELESS SERVICES LLC | 8 | — | 85006 |
| 69 | DNG CONSTRUCTION LLC | 8 | — | 85032 |
| 70 | BANNER ESTRELLA MC > I-582 | 8 | — | 85013 |
| 71 | HONEYWELL ENGINES I-39 | 8 | — | 85008 |
| 72 | STEVENS LEINWEBER CONSTRUCTION INC | 8 | — | 85024 |
| 73 | AFP I-0905 | 8 | — | 85004 |
| 74 | SITEWORKS LANDSCAPE DEVELOPMENT L L C | 8 | — | 85024 |
| 75 | MAR BUILDERS INC. | 8 | — | 85029 |
| 76 | SHERMCO INDUSTRIES INC | 8 | — | 85037 |
| 77 | MLN CONSTRUCTION LLC | 8 | — | 85029 |
| 78 | ALIGNED ENERGY DATA CENTER I-647 | 7 | — | 85023 |
| 79 | LINDE ENGINEERING NORTH AMERICA LLC | 7 | — | 85027 |
| 80 | CHAMBERS ELECTRICAL SERVICES L L C | 7 | — | 85021 |
| 81 | CB RICHARD ELLIS- I-86 | 7 | — | 85020 |
| 82 | AFP I-0709 | 7 | — | — |
| 83 | CALIENTE CONSTRUCTION INC | 7 | — | 85004 |
| 84 | M S C MADRID SPECIALTY CONSTRUCTION LLC | 7 | — | 85021 |
| 85 | CITYSCAPE I-613 | 7 | — | 85034 |
| 86 | BFL CONSTRUCTION CO. INC | 7 | — | 85027 |
| 87 | PHOENIX CHILDREN'S HOSP I-167 | 7 | — | 85013 |
| 88 | BETACOM INCORPORATED | 7 | — | 85022 |
| 89 | WATT MASTERS LLC | 7 | — | 85020 |
| 90 | DESERT WEST COMMERCIAL L L C | 7 | — | 85024 |
| 91 | BAMS ELECTRICAL SERVICES LLC | 7 | — | 85022 |
| 92 | CONCORD GENERAL CONTRACTING INC | 7 | — | 85022 |
| 93 | APTUS INNOVATIONS LLC | 7 | — | 85021 |
| 94 | G B CONTRACTING INC | 7 | — | 85014 |
| 95 | F M AND M CONSTRUCTION | 6 | — | 85003 |
| 96 | AFP I-0723 | 6 | — | 85035 |
| 97 | FOUR LEAF CONSTRUCTION | 6 | — | 85013 |
| 98 | AFP I-0951 | 6 | — | 85020 |
| 99 | CANNON AND WENDT ELECTRIC CO INC | 6 | — | 85029 |
| 100 | EVERON LLC | 6 | — | 85014 |
Rankings based on official building permit filings. Last updated 2026-08-15. Source: open government data portals.
These ZIPs had the most electrical permit activity in the last 12 months — the highest concentration of potential customers for electrical contractors.
Verified contractors get a badge, a public profile, and direct inbound leads from homeowners pulling permits in your ZIP codes.