Based on 3,682 official solar permit filings over the last 12 months. Rankings update weekly.
Phoenix is one of the most active solar markets in the country. Over the past 12 months, 3,682 solar permits were filed across the metro — representing 115 distinct contractors competing for homeowners and commercial clients alike. That's up 324% year-over-year, driven by continued demand across the region. The rankings below are based on official permit filings — not reviews or self-reported data. Every contractor on this list has pulled documented solar permits in Phoenix within the last 12 months. Volume is the primary ranking signal; it reflects consistent, verifiable activity in the local market.
New permits, ranked by activity score — straight to your inbox every Monday at 9am CT. Free.
| # | Contractor | Permits (12mo) | Dollar Volume | Primary ZIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEWORLDENERGY LLC | 958 | — | 85024 |
| 2 | CAPITAL ENERGY LLC | 355 | — | 85024 |
| 3 | INTY SOLAR LLC | 216 | — | 85024 |
| 4 | SOLAR TOPPS | 204 | — | 85024 |
| 5 | POSITIVE SYNERGY LLC | 195 | — | 85024 |
| 6 | GREEN MUSCLE SOLAR, LLC | 126 | — | 85024 |
| 7 | TESLA | 104 | — | 85024 |
| 8 | EARTHLING SOLAR LLC | 89 | — | 85024 |
| 9 | BRIGHT HOME INSTALLATIONS LLC | 88 | — | 85024 |
| 10 | ICON POWER LLC | 80 | — | 85024 |
| 11 | FREEDOM FOREVER ARIZONA LLC | 71 | — | 85024 |
| 12 | HARMON ELECTRIC | 66 | — | 85024 |
| 13 | SUNSOLAR SOLUTIONS INC | 66 | — | 85024 |
| 14 | UNITED ENERGY PARTNERS LLC | 61 | — | 85024 |
| 15 | SOLAR TECH ENERGY SYSTEMS INC. | 57 | — | 85024 |
| 16 | ARIZONA SOLAR WAVE & ENERGY LLC | 52 | — | 85024 |
| 17 | SOLAR OPTIMUM INC. | 50 | — | 85024 |
| 18 | VECTOR ENERGY, LLC | 49 | — | 85024 |
| 19 | PROSTRUCT SOLAR LLC | 47 | — | 85024 |
| 20 | EMPOWER ELECTRIC INC | 47 | — | 85015 |
| 21 | SUN VALLEY SOLAR SOLUTIONS L L C | 46 | — | 85024 |
| 22 | INTEGRITY ELECTRICAL CONTRACTING LLC | 38 | — | 85024 |
| 23 | APOLLO SOLAR LLC | 33 | — | 85024 |
| 24 | MD HOME SOLUTIONS LLC | 28 | — | 85034 |
| 25 | ANEVA SOLAR LLC | 26 | — | 85024 |
| 26 | ELEVATION SOLAR LLC | 26 | — | 85024 |
| 27 | AMOS J ROBINSON DBA HAVASU SOLAR ELECTRIC | 22 | — | 85015 |
| 28 | AMERICAN SOLAR ELEC | 22 | — | 85013 |
| 29 | ARGENT SOLAR ELECTRIC INC | 20 | — | 85032 |
| 30 | FIRST ELECTRIC LLC | 19 | — | 85024 |
| 31 | T & K ELECTRIC COMPANY LLC | 19 | — | 85008 |
| 32 | ON POINT SOLAR POWER LLC | 19 | — | 85024 |
| 33 | OWNER | 17 | — | 85024 |
| 34 | TML INTERNATIONAL LLC | 17 | — | 85024 |
| 35 | ARIZONA CUSTOM SOLAR SERVICES LLC | 15 | — | 85015 |
| 36 | GREEN CITRUS ENERGY LLC | 15 | — | 85024 |
| 37 | DYNAMIC SOLAR AND ELECTRICAL LLC | 15 | — | 85024 |
| 38 | INTEGRATESUN LLC | 14 | — | 85024 |
| 39 | TITE HOME LLC | 11 | — | 85024 |
| 40 | WPC ARIZONA LLC | 10 | — | — |
| 41 | BLACK PLATINUM SOLAR AND ELECTRIC INC | 10 | — | 85024 |
| 42 | STORM PRO ENERGY LLC | 10 | — | 85021 |
| 43 | WATT MASTERS LLC | 10 | — | 85024 |
| 44 | SUN X POWER LLC | 9 | — | 85014 |
| 45 | MENOTTI ELECTRICAL LLC | 8 | — | 85024 |
| 46 | OBODO ENERGY PARTNERS LLC | 8 | — | 85024 |
| 47 | SAGUARO SOLAR ELECTRIC | 8 | — | — |
| 48 | UNIVERSAL SOLAR DIRECT LLC | 8 | — | 85024 |
| 49 | ARIZONA SOLAR SOLUTIONS INC. | 7 | — | 85032 |
| 50 | DOBIS ENERGY, LLC | 6 | — | 85022 |
| 51 | ADVANCED ENERGY SYSTEMS LLC | 5 | — | — |
| 52 | SUNVIEW SOLAR INC. | 5 | — | 85024 |
| 53 | CHASING SOLAR LLC | 5 | — | — |
| 54 | SUNRUN INSTALLATION SERVICES INC | 5 | — | 85024 |
| 55 | BENY'S SOLAR LLC | 5 | — | — |
| 56 | SOUTHWEST ENERGY & SOLAR LLC | 5 | — | 85022 |
| 57 | SOUTHFACE ENERGY LLC | 5 | — | 85032 |
| 58 | SKYE ENERGY LLC | 5 | — | 85024 |
| 59 | B GREEN LC | 4 | — | 85015 |
| 60 | COMMERCIAL SOLAR ARIZONA LLC | 4 | — | 85035 |
| 61 | INTRUSION PROTECTION SYSTEMS INC | 4 | — | 85024 |
| 62 | SOLAR ELECTRIC FREEDOM LLC | 4 | — | 85009 |
| 63 | BETTER EARTH ELECTRIC AZ LLC | 3 | — | 85032 |
| 64 | NERD POWER AZ LLC | 3 | — | 85043 |
| 65 | PHOENIX ENERGY PRODUCTS L L C | 3 | — | — |
| 66 | SEDONIX LLC | 3 | — | — |
| 67 | SOLAR RESTORE LLC | 3 | — | — |
| 68 | SOLARSHIPS INSTALLATION SERVICES LLC | 3 | — | — |
| 69 | STATIC SUN ELECTRIC AND SOLAR LLC | 3 | — | — |
| 70 | SUNALPHA LLC | 3 | — | 85018 |
| 71 | SUNX SOLUTIONS LLC | 3 | — | 85031 |
| 72 | VERIFIED ROOFING GROUP LLC | 3 | — | 85024 |
| 73 | IGNITE ENERGY LLC | 2 | — | — |
| 74 | SOLANA ENERGY CONCEPTS, LLC | 2 | — | — |
| 75 | SOLAR ENERGY CONSULTING LLC | 2 | — | — |
| 76 | SOLAR FIX LLC | 2 | — | 85024 |
| 77 | SOLAR GAIN INC | 2 | — | — |
| 78 | ACES CONSTRUCTION LLC | 2 | — | — |
| 79 | CALBEC ELECTRIC L L C | 2 | — | 85024 |
| 80 | ALTERNATIVE POWER SOLUTIONS INC | 2 | — | — |
| 81 | SOLTEGRITY SYSTEMS LLC | 2 | — | 85021 |
| 82 | GOOD POWER COMPANY BY E S P | 2 | — | — |
| 83 | GAF ENERGY LLC | 2 | — | 85024 |
| 84 | SUN RENU SOLAR LLC | 2 | — | 85032 |
| 85 | FACILITY INNOVATIONS GROUP INC | 2 | — | 85024 |
| 86 | SUNDIAL SOLAR LLC | 2 | — | — |
| 87 | SUNHUT SOLAR LLC | 2 | — | — |
| 88 | WINDY CITY ELECTRIC COMPANY | 2 | — | 85024 |
| 89 | DREAM DESIGN BUILD LLC | 2 | — | — |
| 90 | CLAYCO ELECTRIC INC | 2 | — | — |
| 91 | QUALITY CONTRACTOR SERVICES INC | 2 | — | — |
| 92 | ROOFTOP SOLAR LLC | 2 | — | — |
| 93 | SCOUT SOLAR LLC | 2 | — | — |
| 94 | EPC SOLAR LLC | 1 | — | 85029 |
| 95 | WILLIAM T JENKINS LANDSCAPING | 1 | — | 85022 |
| 96 | SIMPLY GREEN SOLUTIONS LLC | 1 | — | — |
| 97 | ML INSTALLATIONS AZ LLC | 1 | — | — |
| 98 | CASE AND BROTHERS ELECTRIC LLC | 1 | — | — |
| 99 | MCDOWELL'S HANDYMAN SERVICE LLC | 1 | — | — |
| 100 | PORTICADE CONSTRUCTION LLC | 1 | — | 85029 |
Rankings based on official building permit filings. Last updated 2026-08-15. Source: open government data portals.
These ZIPs had the most solar permit activity in the last 12 months — the highest concentration of potential customers for solar contractors.
Verified contractors get a badge, a public profile, and direct inbound leads from homeowners pulling permits in your ZIP codes.