Permit History
Last 50 Permits — SUMMIT WEST SIGNS
| Date | Address | ZIP | Trade | Value | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | 85021 | Commercial | — | ||
| Jun 3, 2026 | 85021 | Commercial | — | ||
| Jun 3, 2026 | 85021 | Commercial | — | ||
| May 17, 2026 | 85054 | Commercial | — | ||
| May 17, 2026 | 85054 | Commercial | — | ||
| May 17, 2026 | 85054 | Commercial | — | ||
| May 11, 2026 | 85020 | Commercial | — | ||
| May 11, 2026 | 85020 | Commercial | — | ||
| May 11, 2026 | 85020 | Commercial | — | ||
| May 11, 2026 | 85022 | Commercial | — | ||
| May 11, 2026 | 85020 | Commercial | — | ||
| May 11, 2026 | 85020 | Commercial | — | ||
| May 11, 2026 | 85020 | Commercial | — | ||
| May 6, 2026 | 85016 | Commercial | — | ||
| May 6, 2026 | 85016 | Commercial | — | ||
| Apr 29, 2026 | 85054 | Commercial | — | ||
| Apr 29, 2026 | 85054 | Commercial | — | ||
| Apr 29, 2026 | 85054 | Commercial | — | ||
| Apr 29, 2026 | 85054 | Commercial | — | ||
| Apr 15, 2026 | 85032 | Commercial | — | ||
| Apr 15, 2026 | 85032 | Commercial | — | ||
| Apr 13, 2026 | 85043 | Commercial | — | ||
| Apr 13, 2026 | 85043 | Commercial | — | ||
| Apr 13, 2026 | 85043 | Commercial | — | ||
| Apr 13, 2026 | 85013 | Commercial | — | ||
| Mar 23, 2026 | 85050 | Commercial | — | ||
| Mar 23, 2026 | 85050 | Commercial | — | ||
| Mar 23, 2026 | 85050 | Commercial | — | ||
| Mar 23, 2026 | 85050 | Commercial | — | ||
| Mar 23, 2026 | 85050 | Commercial | — | ||
| Mar 23, 2026 | 85003 | Commercial | — | ||
| Mar 23, 2026 | 85050 | Commercial | — | ||
| Mar 23, 2026 | 85050 | Commercial | — | ||
| Mar 11, 2026 | — | Commercial | — | ||
| Mar 11, 2026 | — | Commercial | — | ||
| Mar 11, 2026 | — | Commercial | — | ||
| Feb 22, 2026 | 85048 | Commercial | — | ||
| Feb 22, 2026 | 85048 | Commercial | — | ||
| Feb 22, 2026 | 85048 | Commercial | — | ||
| Feb 8, 2026 | 85027 | Commercial | — | ||
| Feb 4, 2026 | 85050 | Commercial | — | ||
| Feb 4, 2026 | 85050 | Commercial | — | ||
| Feb 4, 2026 | 85050 | Commercial | — | ||
| Feb 4, 2026 | 85050 | Commercial | — | ||
| Dec 22, 2025 | 85018 | Commercial | — | ||
| Dec 22, 2025 | 85018 | Commercial | — | ||
| Dec 22, 2025 | 85018 | Commercial | — | ||
| Dec 14, 2025 | 85020 | Commercial | — | ||
| Dec 14, 2025 | 85020 | Commercial | — | ||
| Dec 14, 2025 | 85020 | Commercial | — |
Street numbers omitted for permits filed within the last 3 days. Data from Phoenix, AZ building records.
Where They Work
Top ZIPs by Permit Activity
Trade Mix
Work Breakdown (Last 24 Months)
Commercial
98%
Electrical
2%
Leaderboard Appearances
Top-Ranked in These ZIP+Trade Markets
Rankings based on permit count in ZIP+trade category over the trailing 180 days.
Is this your business?
Claim your PermitPulse profile to get notified when homeowners search for commercial contractors in your area. Free to claim.
No credit card required. We'll email you a verification link.
✓ Check your email for your verification link.
Explore More