PermitPulse Get Permit Alerts →

Commercial · Phoenix, AZ

BOOTZ & DUKE SIGN COMPANY

144 permits filed in Phoenix, AZ over the last 24 months . Active in 13 ZIPs.

144
Permits (24mo)
31 in last 90d
13
Active ZIPs
Phoenix
Commercial
Primary Trade
2 trades total
Total Value (24mo)
Declared

Last 50 Permits — BOOTZ & DUKE SIGN COMPANY

Date Address ZIP Trade Value Score
Jun 2, 2026 3719 E BELL RD 85022 Commercial
Jun 2, 2026 3719 E BELL RD 85022 Commercial
Jun 2, 2026 3719 E BELL RD 85022 Commercial
May 20, 2026 201 E INDIANOLA AVE Electrical
May 20, 2026 201 E INDIANOLA AVE Electrical
May 20, 2026 201 E INDIANOLA AVE Electrical
May 20, 2026 201 E INDIANOLA AVE Electrical
May 3, 2026 2902 W AGUA FRIA FWY Commercial
Apr 29, 2026 1245 W UNION HILLS DR 85023 Commercial
Apr 29, 2026 1245 W UNION HILLS DR 85023 Commercial
Apr 29, 2026 1245 W UNION HILLS DR 85023 Commercial
Apr 29, 2026 1245 W UNION HILLS DR 85023 Commercial
Apr 27, 2026 2504 W VAN BUREN ST 85009 Commercial
Apr 27, 2026 2504 W VAN BUREN ST 85009 Commercial
Apr 27, 2026 4842 E BELL RD 85022 Commercial
Apr 27, 2026 4842 E BELL RD 85022 Commercial
Apr 27, 2026 4842 E BELL RD 85022 Commercial
Apr 21, 2026 4235 E BELL RD 85022 Commercial
Apr 21, 2026 4235 E BELL RD 85022 Commercial
Apr 21, 2026 4235 E BELL RD 85022 Commercial
Apr 21, 2026 4235 E BELL RD 85022 Commercial
Apr 19, 2026 4935 E CAREFREE HWY Commercial
Apr 19, 2026 4935 E CAREFREE HWY Commercial
Apr 13, 2026 1815 W GLENDALE AVE 85029 Commercial
Apr 13, 2026 1815 W GLENDALE AVE 85029 Commercial
Apr 13, 2026 1815 W GLENDALE AVE 85029 Commercial
Apr 13, 2026 1815 W GLENDALE AVE 85029 Commercial
Apr 13, 2026 1815 W GLENDALE AVE 85029 Commercial
Apr 13, 2026 1815 W GLENDALE AVE 85029 Commercial
Apr 13, 2026 1815 W GLENDALE AVE 85029 Commercial
Mar 26, 2026 810 N 2ND ST 85006 Commercial
Mar 22, 2026 2222 W HAPPY VALLEY RD 85027 Commercial
Mar 22, 2026 1950 S 91ST AVE 85037 Commercial
Mar 22, 2026 2222 W HAPPY VALLEY RD 85027 Commercial
Mar 22, 2026 2222 W HAPPY VALLEY RD 85027 Commercial
Mar 18, 2026 20235 N CAVE CREEK RD 85024 Commercial
Mar 12, 2026 3443 W THOMAS RD 85013 Commercial
Mar 12, 2026 3443 W THOMAS RD 85013 Commercial
Feb 26, 2026 1902 W BELL RD 85023 Commercial
Feb 26, 2026 1902 W BELL RD 85023 Commercial
Feb 26, 2026 1902 W BELL RD 85023 Commercial
Feb 26, 2026 1902 W BELL RD 85023 Commercial
Feb 26, 2026 1902 W BELL RD 85023 Commercial
Feb 26, 2026 1902 W BELL RD 85023 Commercial
Feb 23, 2026 6550 W HAPPY VALLEY RD 85027 Commercial
Feb 23, 2026 6550 W HAPPY VALLEY RD 85027 Commercial
Feb 23, 2026 6550 W HAPPY VALLEY RD 85027 Commercial
Feb 23, 2026 6550 W HAPPY VALLEY RD 85027 Commercial
Feb 23, 2026 6550 W HAPPY VALLEY RD 85027 Commercial
Feb 12, 2026 3421 W THUNDERBIRD RD 85023 Commercial

Street numbers omitted for permits filed within the last 3 days. Data from Phoenix, AZ building records.

Top ZIPs by Permit Activity

#1 85023
35 permits
#2 85037
23 permits
#3 85022
16 permits
#4 85016
14 permits
#5 85027
13 permits

Work Breakdown (Last 24 Months)

Commercial
97%
Electrical
3%

Top-Ranked in These ZIP+Trade Markets

ZIP 85023 · Commercial — 17 permits (180d) View Leaderboard →
ZIP 85022 · Commercial — 10 permits (180d) View Leaderboard →
ZIP 85027 · Commercial — 9 permits (180d) View Leaderboard →
ZIP 85029 · Commercial — 7 permits (180d) View Leaderboard →
ZIP 85009 · Commercial — 4 permits (180d) View Leaderboard →

Rankings based on permit count in ZIP+trade category over the trailing 180 days.

Is this your business?

Claim your PermitPulse profile to get notified when homeowners search for commercial contractors in your area. Free to claim.

No credit card required. We'll email you a verification link.

✓ Check your email for your verification link.

Related Pages