Permit History
Last 50 Permits — BOOTZ & DUKE SIGN COMPANY
| Date | Address | ZIP | Trade | Value | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2, 2026 | 85022 | Commercial | — | ||
| Jun 2, 2026 | 85022 | Commercial | — | ||
| Jun 2, 2026 | 85022 | Commercial | — | ||
| May 20, 2026 | — | Electrical | — | ||
| May 20, 2026 | — | Electrical | — | ||
| May 20, 2026 | — | Electrical | — | ||
| May 20, 2026 | — | Electrical | — | ||
| May 3, 2026 | — | Commercial | — | ||
| Apr 29, 2026 | 85023 | Commercial | — | ||
| Apr 29, 2026 | 85023 | Commercial | — | ||
| Apr 29, 2026 | 85023 | Commercial | — | ||
| Apr 29, 2026 | 85023 | Commercial | — | ||
| Apr 27, 2026 | 85009 | Commercial | — | ||
| Apr 27, 2026 | 85009 | Commercial | — | ||
| Apr 27, 2026 | 85022 | Commercial | — | ||
| Apr 27, 2026 | 85022 | Commercial | — | ||
| Apr 27, 2026 | 85022 | Commercial | — | ||
| Apr 21, 2026 | 85022 | Commercial | — | ||
| Apr 21, 2026 | 85022 | Commercial | — | ||
| Apr 21, 2026 | 85022 | Commercial | — | ||
| Apr 21, 2026 | 85022 | Commercial | — | ||
| Apr 19, 2026 | — | Commercial | — | ||
| Apr 19, 2026 | — | Commercial | — | ||
| Apr 13, 2026 | 85029 | Commercial | — | ||
| Apr 13, 2026 | 85029 | Commercial | — | ||
| Apr 13, 2026 | 85029 | Commercial | — | ||
| Apr 13, 2026 | 85029 | Commercial | — | ||
| Apr 13, 2026 | 85029 | Commercial | — | ||
| Apr 13, 2026 | 85029 | Commercial | — | ||
| Apr 13, 2026 | 85029 | Commercial | — | ||
| Mar 26, 2026 | 85006 | Commercial | — | ||
| Mar 22, 2026 | 85027 | Commercial | — | ||
| Mar 22, 2026 | 85037 | Commercial | — | ||
| Mar 22, 2026 | 85027 | Commercial | — | ||
| Mar 22, 2026 | 85027 | Commercial | — | ||
| Mar 18, 2026 | 85024 | Commercial | — | ||
| Mar 12, 2026 | 85013 | Commercial | — | ||
| Mar 12, 2026 | 85013 | Commercial | — | ||
| Feb 26, 2026 | 85023 | Commercial | — | ||
| Feb 26, 2026 | 85023 | Commercial | — | ||
| Feb 26, 2026 | 85023 | Commercial | — | ||
| Feb 26, 2026 | 85023 | Commercial | — | ||
| Feb 26, 2026 | 85023 | Commercial | — | ||
| Feb 26, 2026 | 85023 | Commercial | — | ||
| Feb 23, 2026 | 85027 | Commercial | — | ||
| Feb 23, 2026 | 85027 | Commercial | — | ||
| Feb 23, 2026 | 85027 | Commercial | — | ||
| Feb 23, 2026 | 85027 | Commercial | — | ||
| Feb 23, 2026 | 85027 | Commercial | — | ||
| Feb 12, 2026 | 85023 | Commercial | — |
Street numbers omitted for permits filed within the last 3 days. Data from Phoenix, AZ building records.
Where They Work
Top ZIPs by Permit Activity
Trade Mix
Work Breakdown (Last 24 Months)
Commercial
97%
Electrical
3%
Leaderboard Appearances
Top-Ranked in These ZIP+Trade Markets
Rankings based on permit count in ZIP+trade category over the trailing 180 days.
Is this your business?
Claim your PermitPulse profile to get notified when homeowners search for commercial contractors in your area. Free to claim.
No credit card required. We'll email you a verification link.
✓ Check your email for your verification link.
Explore More