Permit History
Last 50 Permits — ABOVE ALL SIGNS LLC
| Date | Address | ZIP | Trade | Value | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | — | Commercial | — | ||
| Apr 15, 2026 | — | Commercial | — | ||
| Mar 25, 2026 | 85008 | Commercial | — | ||
| Mar 25, 2026 | 85008 | Commercial | — | ||
| Mar 25, 2026 | 85008 | Commercial | — | ||
| Mar 22, 2026 | 85008 | Commercial | — | ||
| Mar 22, 2026 | 85008 | Commercial | — | ||
| Mar 19, 2026 | 85008 | Commercial | — | ||
| Mar 19, 2026 | 85008 | Commercial | — | ||
| Mar 19, 2026 | 85008 | Commercial | — | ||
| Mar 19, 2026 | 85008 | Commercial | — | ||
| Mar 16, 2026 | 85008 | Commercial | — | ||
| Mar 16, 2026 | 85008 | Commercial | — | ||
| Feb 8, 2026 | 85006 | Commercial | — | ||
| Feb 8, 2026 | — | Commercial | — | ||
| Feb 8, 2026 | — | Commercial | — | ||
| Feb 8, 2026 | — | Commercial | — | ||
| Feb 8, 2026 | 85006 | Commercial | — | ||
| Feb 8, 2026 | 85006 | Commercial | — | ||
| Feb 8, 2026 | — | Commercial | — | ||
| Feb 8, 2026 | — | Commercial | — | ||
| Feb 8, 2026 | — | Commercial | — | ||
| Jan 21, 2026 | 85013 | Commercial | — | ||
| Jan 21, 2026 | 85013 | Commercial | — | ||
| Jan 21, 2026 | 85013 | Commercial | — | ||
| Oct 1, 2025 | 85021 | Electrical | — | ||
| Aug 26, 2025 | 85013 | Commercial | — |
Street numbers omitted for permits filed within the last 3 days. Data from Phoenix, AZ building records.
Where They Work
Top ZIPs by Permit Activity
Trade Mix
Work Breakdown (Last 24 Months)
Commercial
96%
Electrical
4%
Leaderboard Appearances
Top-Ranked in These ZIP+Trade Markets
Rankings based on permit count in ZIP+trade category over the trailing 180 days.
Is this your business?
Claim your PermitPulse profile to get notified when homeowners search for commercial contractors in your area. Free to claim.
No credit card required. We'll email you a verification link.
✓ Check your email for your verification link.
Explore More