Permit History
Last 50 Permits — GRACE SIGNS ARIZONA LLC
| Date | Address | ZIP | Trade | Value | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 9, 2026 | — | Commercial | — | ||
| May 25, 2026 | 85012 | Commercial | — | ||
| May 25, 2026 | 85012 | Commercial | — | ||
| May 12, 2026 | 85024 | Commercial | — | ||
| May 12, 2026 | 85024 | Commercial | — | ||
| Apr 28, 2026 | — | Commercial | — | ||
| Apr 28, 2026 | — | Commercial | — | ||
| Apr 28, 2026 | — | Commercial | — | ||
| Mar 15, 2026 | 85037 | Commercial | — | ||
| Mar 15, 2026 | 85037 | Commercial | — | ||
| Mar 12, 2026 | 85023 | Commercial | — | ||
| Mar 12, 2026 | 85023 | Commercial | — | ||
| Mar 12, 2026 | 85023 | Commercial | — | ||
| Mar 12, 2026 | 85023 | Commercial | — | ||
| Mar 12, 2026 | 85023 | Commercial | — | ||
| Mar 12, 2026 | 85023 | Commercial | — | ||
| Mar 12, 2026 | 85023 | Commercial | — | ||
| Feb 24, 2026 | 85037 | Commercial | — | ||
| Feb 24, 2026 | 85037 | Commercial | — | ||
| Feb 24, 2026 | 85037 | Commercial | — | ||
| Feb 24, 2026 | 85037 | Commercial | — | ||
| Jan 26, 2026 | 85029 | Commercial | — | ||
| Jan 26, 2026 | 85023 | Commercial | — | ||
| Jan 19, 2026 | 85029 | Commercial | — | ||
| Oct 26, 2025 | 85023 | Commercial | — | ||
| Oct 8, 2025 | 85013 | Commercial | — | ||
| Oct 2, 2025 | 85021 | Commercial | — | ||
| Sep 15, 2025 | 85020 | Commercial | — | ||
| Sep 14, 2025 | 85037 | Commercial | — | ||
| Sep 14, 2025 | 85037 | Commercial | — | ||
| Sep 14, 2025 | 85037 | Commercial | — | ||
| Aug 6, 2025 | 85032 | Commercial | — | ||
| Aug 6, 2025 | 85032 | Commercial | — | ||
| Jul 30, 2025 | 85023 | Commercial | — | ||
| Jul 30, 2025 | 85023 | Commercial | — | ||
| Jul 27, 2025 | 85009 | Commercial | — | ||
| Jul 27, 2025 | 85009 | Commercial | — | ||
| Jul 27, 2025 | 85009 | Commercial | — | ||
| Jul 20, 2025 | 85027 | Commercial | — | ||
| Jul 20, 2025 | 85027 | Commercial | — | ||
| Jul 20, 2025 | 85027 | Commercial | — | ||
| Jun 24, 2025 | 85012 | Commercial | — | ||
| Jun 24, 2025 | 85012 | Commercial | — | ||
| Jun 24, 2025 | 85012 | Commercial | — | ||
| Jun 24, 2025 | 85012 | Commercial | — | ||
| Jun 23, 2025 | 85021 | Commercial | — | ||
| Jun 23, 2025 | 85021 | Commercial | — | ||
| Jun 23, 2025 | 85021 | Commercial | — |
Street numbers omitted for permits filed within the last 3 days. Data from Phoenix, AZ building records.
Where They Work
Top ZIPs by Permit Activity
Trade Mix
Work Breakdown (Last 24 Months)
Commercial
100%
Leaderboard Appearances
Top-Ranked in These ZIP+Trade Markets
Rankings based on permit count in ZIP+trade category over the trailing 180 days.
Is this your business?
Claim your PermitPulse profile to get notified when homeowners search for commercial contractors in your area. Free to claim.
No credit card required. We'll email you a verification link.
✓ Check your email for your verification link.
Explore More