Permit History
Last 50 Permits — PAVION CORP.
| Date | Address | ZIP | Trade | Value | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 29, 2026 | — | Fire safety | — | ||
| Jan 29, 2026 | — | Fire safety | — | ||
| Jan 29, 2026 | — | Fire safety | — | ||
| Jan 29, 2026 | — | Fire safety | — | ||
| Jan 29, 2026 | — | Fire safety | — | ||
| Jan 29, 2026 | — | Fire safety | — | ||
| Jan 29, 2026 | — | Fire safety | — | ||
| Jan 29, 2026 | — | Fire safety | — | ||
| Jan 26, 2026 | — | General contractor | — | ||
| Nov 19, 2025 | 85050 | Fire safety | — | ||
| Nov 11, 2025 | 85032 | General contractor | — | ||
| Oct 2, 2025 | — | Fire safety | — |
Street numbers omitted for permits filed within the last 3 days. Data from Phoenix, AZ building records.
Where They Work
Top ZIPs by Permit Activity
Trade Mix
Work Breakdown (Last 24 Months)
Fire safety
83%
General contractor
17%
Is this your business?
Claim your PermitPulse profile to get notified when homeowners search for fire safety contractors in your area. Free to claim.
No credit card required. We'll email you a verification link.
✓ Check your email for your verification link.
Explore More